Sijoittuminen Voionmaan jälkeen
Voionmaan opisto kartoittaa kunkin vuosikurssin opiskelijoiden sijoittumisen Voionmaalla vietetyn vuoden jälkeen. Seuraavat tilastot kertovat, mitä edellisten lukuvuosien opiskelijat tekevät opintojen jälkeen. Tiedot on kerätty puhelimitse puolisen vuotta Voionmaan opintojen päättymisen jälkeen.Voionmaalla opiskelleista noin puolet jatkaa opintojaan ja noin kolmasosa työllistyy.Voionmaan opit parantavat merkittävästi sijoittumista jatkossa.| Sijoittuminen | Vuosikurssi 2007-2008 | Vuosikurssi 2008-2009 | Vuosikurssi 2009-2010 | Vuosikurssi 2010-2011 |
| Opiskelee yliopistossa viestintää | 4% | 13% | 16% | 11% |
| Opiskelee ammattikorkeakoulussa viestintää | 20% | 19% | 23% | 16% |
| Viestinnän jatko-opinnoissa muualla | 6% | 17% | 15% | 20% |
| Opiskelee muuta kuin viestintää | 6% | 4% | 0% | 4% |
| Työskentelee viestintäalalla | 35% | 22% | 23% | 19% |
| Työskentelee muulla alalla | 18% | 7% | 13% | 15% |
| Työtön | 6% | 7% | 2% | 4% |
| Ei tavoitettu tai suorittaa asevelvollisuuttaan | 5% | 11% | 8% | 11% |
